ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ITEM | SIZE | ଓଜନ / 1000PCS | PCS / କାର୍ଟନ୍ | | ବକ୍ସ / କାର୍ଟନ୍ | | PCS / BOX |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 6 * 8 * 40 | 14.06 | 1280 | 8 | 160 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 6 * 8 * 45 | 15.34 | 1280 | 8 | 160 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 6 * 8 * 50 | 16.62 | 1280 | 8 | 160 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 6 * 8 * 60 | 19.18 | 1200 | 8 | 150 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 6 * 8 * 65 | 20.92 | 1200 | 8 | 150 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 6 * 8 * 70 | 21.74 | 1000 | 8 | 125 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 6 * 8 * 80 | 24.30 | 1000 | 8 | 125 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 6 * 8 * 85 | 25.58 | 1000 | 8 | 125 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 6 * 8 * 90 | 26.86 | 1000 | 8 | 125 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 6 * 8 * 100 | 29.42 | 880 | 8 | 110 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 6 * 8 * 120 | 34.54 | 800 | 8 | 100 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 * 10 * 40 | 27.07 | 800 | 8 | 100 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 * 10 * 45 | 29.26 | 720 | 8 | 90 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 * 10 * 50 | 30.61 | 720 | 8 | 90 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 * 10 * 55 | 32.80 | 720 | 8 | 90 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 * 10 * 60 | 34.98 | 720 | 8 | 90 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 * 10 * 65 | 37.17 | 720 | 8 | 90 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 * 10 * 70 | 39.35 | 600 | 8 | 75 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 * 10 * 75 | 42.23 | 600 | 8 | 75 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 * 10 * 80 | 43.72 | 600 | 8 | 75 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 * 10 * 85 | 45.91 | 560 | 8 | 70 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 * 10 * 100 | 52.47 | 520 | 8 | 65 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 * 10 * 110 | 56.84 | 480 | 8 | 60 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 * 10 * 120 | 61.21 | 440 | 8 | 55 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 * 10 * 125 | 63.39 | 440 | 8 | 55 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 * 10 * 130 | 65.58 | 400 | 8 | 50 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 * 10 * 140 | 69.95 | 400 | 8 | 50 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 * 10 * 150 | 74.32 | 360 | 4 | 90 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 * 10 * 180 | 87.44 | 280 | 4 | 70 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 * 12 * 50 | 50.31 | 480 | 8 | 60 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 * 12 * 60 | 56.99 | 480 | 8 | 60 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 * 12 * 65 | 60.33 | 400 | 8 | 50 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 * 12 * 70 | 63.66 | 400 | 8 | 50 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 * 12 * 80 | 70.34 | 360 | 8 | 45 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 * 12 * 100 | 83.69 | 280 | 8 | 35 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 * 12 * 110 | 90.37 | 280 | 8 | 35 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 * 12 * 120 | 97.05 | 280 | 8 | 35 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 * 12 * 130 | 103.72 | 240 | 8 | 30 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 * 12 * 140 | 110.40 | 240 | 8 | 30 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 * 12 * 150 | 117.07 | 220 | 4 | 55 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 * 12 * 160 | 127.00 | 160 | 4 | 40 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 * 12 * 180 | 137.10 | 160 | 4 | 40 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 * 12 * 200 | 150.46 | 160 | 4 | 40 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 * 12 * 250 | 183.84 | 120 | 4 | 30 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 * 14 * 65 | 63.49 | 280 | 8 | 35 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 * 14 * 80 | 74.33 | 240 | 8 | 30 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 * 14 * 100 | 88.79 | 200 | 8 | 25 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 * 14 * 350 | 268.28 | 80 | 4 | 20 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 12 * 16 * 60 | 92.48 | 280 | 8 | 35 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 12 * 16 * 70 | 103.03 | 240 | 8 | 30 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 12 * 16 * 75 | 108.97 | 240 | 8 | 30 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 12 * 16 * 80 | 112.57 | 240 | 8 | 30 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 12 * 16 * 100 | 133.66 | 200 | 8 | 25 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 12 * 16 * 110 | 144.21 | 160 | 8 | 20 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 12 * 16 * 120 | 154.76 | 160 | 8 | 20 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 12 * 16 * 130 | 165.31 | 160 | 8 | 20 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 12 * 16 * 150 | 186.40 | 160 | 4 | 40 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 12 * 16 * 180 | 218.05 | 120 | 4 | 30 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 12 * 16 * 200 | 239.14 | 100 | 4 | 25 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 12 * 16 * 220 | 260.24 | 100 | 4 | 25 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 12 * 16 * 250 | 235.47 | 100 | 4 | 25 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 16 * 20 * 100 | 235.47 | 120 | 8 | 15 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 16 * 20 * 110 | 254.31 | 96 | 8 | 12 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 16 * 20 * 120 | 271.15 | 96 | 8 | 12 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 16 * 20 * 140 | 307.82 | 80 | 8 | 10 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 16 * 20 * 150 | 324.66 | 80 | 4 | 20 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 16 * 20 * 160 | 342.50 | 64 | 4 | 16 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 16 * 20 * 180 | 378.17 | 60 | 4 | 15 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 16 * 20 * 200 | 413.84 | 60 | 4 | 15 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 16 * 20 * 250 | 503.03 | 40 | 4 | 10 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 16 * 20 * 260 | 520.87 | 40 | 4 | 10 |
ହେକ୍ସ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 16 * 20 * 300 | 592.22 | 40 | 4 | 10 |
FAQ
ପ୍ର: ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋ ଡକ୍ଟସ୍ କ’ଣ?
ଉ: ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟେନର୍: ବୋଲ୍ଟ, ସ୍କ୍ରୁ, ରୋଡ୍, ବାଦାମ, ୱାଶର୍, ଆଙ୍କର୍ ଏବଂ ରିଭେଟ୍ସ।
ପ୍ର: ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୁଣବତ୍ତା କିପରି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ |
ଉ: ଆମର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ବୀମା କରିଥାଏ |
ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନରେ, ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କାରଖାନାକୁ ଯିବା |
ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କର ବିତରଣ ସମୟ କେତେ ସମୟ?
ଉ: ଆମର ବିତରଣ ସମୟ ସାଧାରଣତ 30 30 ରୁ 45 ଦିନ ଅଟେ | କିମ୍ବା ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ |
ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କର ଦେୟ ପଦ୍ଧତି କ’ଣ?
ଉ: ଆଡଭାନ୍ସରେ T / t ର 30% ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ B / l କପି ଉପରେ ଅନ୍ୟ 70% ବାଲାନ୍ସ |
1000 ରୁ କମ୍ ଛୋଟ ଅର୍ଡର ପାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଆପଣ 100% ଦେୟ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ କି?
ପ୍ର: ଆପଣ ଏକ ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ କି?
ଉ: ନିଶ୍ଚିତ, ଆମର ନମୁନା ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟୁରି ଫି ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ ନାହିଁ |