ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ITEM | ମାନକ | 1000 ଓଜନ | | ପରିମାଣ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି | | ବାକ୍ସ ସମୁଦାୟ | | ବାକ୍ସ ସଂଖ୍ୟା | ||
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 6 | 8 | 40 | 22.66 | 1000 | 8 | 125 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 6 | 8 | 45 | 23.94 | 1000 | 8 | 125 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 6 | 8 | 50 | 25.41 | 1000 | 8 | 125 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 6 | 8 | 60 | 27.78 | 800 | 8 | 100 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 6 | 8 | 80 | 32.91 | 800 | 8 | 100 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 6 | 8 | 90 | 35.19 | 600 | 8 | 75 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 6 | 8 | 100 | 38.03 | 600 | 8 | 75 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 6 | 8 | 120 | 43.15 | 600 | 8 | 75 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 | 10 | 45 | 46.78 | 520 | 8 | 65 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 | 10 | 50 | 44.79 | 520 | 8 | 65 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 | 10 | 60 | 49.00 | 480 | 8 | 60 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 | 10 | 70 | 53.22 | 400 | 8 | 50 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 | 10 | 80 | 57.43 | 400 | 8 | 50 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 | 10 | 90 | 60.84 | 360 | 8 | 45 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 | 10 | 100 | 65.85 | 360 | 8 | 45 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 | 10 | 110 | 70.06 | 320 | 4 | 80 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 | 10 | 120 | 74.28 | 320 | 4 | 80 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 | 10 | 130 | 78.49 | 240 | 4 | 60 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 | 10 | 140 | 82.70 | 240 | 4 | 60 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 | 10 | 160 | 91.13 | 200 | 4 | 50 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 | 10 | 180 | 99.55 | 200 | 4 | 50 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 | 10 | 200 | 107.97 | 160 | 4 | 40 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 | 10 | 220 | 115.60 | 160 | 4 | 40 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 8 | 10 | 300 | 150.10 | 120 | 4 | 30 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 | 12 | 70 | 88.96 | 240 | 8 | 30 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 | 12 | 80 | 95.42 | 200 | 8 | 25 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 | 12 | 100 | 108.34 | 200 | 8 | 25 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 | 12 | 110 | 119.22 | 200 | 4 | 50 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 | 12 | 120 | 121.26 | 200 | 4 | 50 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 | 12 | 130 | 127.72 | 160 | 4 | 40 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 | 12 | 140 | 134.18 | 120 | 4 | 30 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 | 12 | 160 | 147.10 | 120 | 4 | 30 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 | 12 | 180 | 160.02 | 120 | 4 | 30 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 | 12 | 200 | 172.94 | 100 | 4 | 25 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 | 12 | 300 | 237.54 | 80 | 4 | 20 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 | 12 | 350 | 269.84 | 80 | 4 | 20 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 | 14 | 70 | 91.14 | 180 | 4 | 45 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 | 14 | 100 | 110.40 | 160 | 4 | 40 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 10 | 14 | 200 | 178.94 | 100 | 4 | 25 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 12 | 16 | 60 | 145.98 | 120 | 8 | 15 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 12 | 16 | 80 | 161.16 | 120 | 8 | 15 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 12 | 16 | 100 | 180.70 | 120 | 8 | 15 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 12 | 16 | 110 | 190.47 | 120 | 4 | 30 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 12 | 16 | 120 | 200.24 | 100 | 4 | 25 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 12 | 16 | 130 | 210.01 | 100 | 4 | 25 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 12 | 16 | 140 | 219.78 | 80 | 4 | 20 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 12 | 16 | 160 | 239.32 | 80 | 4 | 20 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 12 | 16 | 180 | 258.87 | 80 | 4 | 20 |
ଆଖି ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ଲିଭ୍ ଆଙ୍କର୍ | | 12 | 16 | 200 | 278.41 | 60 | 4 | 15 |
FAQ
ହେବାଇ ଡୁଜିଆ ମେଟାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ କୋ। ଫାଷ୍ଟେନର୍ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର | କମ୍ପାନୀ ଚାଇନାର ହେବି, ୟୋଙ୍ଗିଆନରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଫାଷ୍ଟେନର୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |
ଏକ ବିଜୟ-ପରିସ୍ଥିତି ହାସଲ କରିବାକୁ ଆମର ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଆମର ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଆଶା କରୁ | ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ |
FAQ
ପ୍ର: ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋ ଡକ୍ଟସ୍ କ’ଣ?
ଉ: ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟେନର୍: ବୋଲ୍ଟ, ସ୍କ୍ରୁ, ରୋଡ୍, ବାଦାମ, ୱାଶର୍, ଆଙ୍କର୍ ଏବଂ ରିଭେଟ୍ସ।
ପ୍ର: ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୁଣବତ୍ତା କିପରି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ |
ଉ: ଆମର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ବୀମା କରିଥାଏ |
ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନରେ, ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କାରଖାନାକୁ ଯିବା |
ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କର ବିତରଣ ସମୟ କେତେ ସମୟ?
ଉ: ଆମର ବିତରଣ ସମୟ ସାଧାରଣତ 30 30 ରୁ 45 ଦିନ ଅଟେ | କିମ୍ବା ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ |
ପ୍ର: ଆପଣଙ୍କର ଦେୟ ପଦ୍ଧତି କ’ଣ?
ଉ: ଆଡଭାନ୍ସରେ T / t ର 30% ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ B / l କପି ଉପରେ ଅନ୍ୟ 70% ବାଲାନ୍ସ |
1000 ରୁ କମ୍ ଛୋଟ ଅର୍ଡର ପାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଆପଣ 100% ଦେୟ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ କି?
ପ୍ର: ଆପଣ ଏକ ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ କି?
ଉ: ନିଶ୍ଚିତ, ଆମର ନମୁନା ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟୁରି ଫି ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ ନାହିଁ |